Устройства • Интерактивни дисплеи • Horion – 75M5A 75-инча – Интерактивен плосък дисплей
Horion – 75M5A 75-инча – Интерактивен плосък дисплей.
ПО-ДОБЪР ЕКРАН ЗА ДОБЪР ДИСПЛЕЙ
ПО-ДОБЪР ХАРДУЕР ЗА ПО-БЪРЗО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПО-ДОБЪР ПРОДУКТ ЗА ПОВЕЧЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Дисплей |
|
Сертифициране | 75M5A |
Размер | 74.5″ |
Тип подсветка | D-LED |
Разделителна способност | 3840*2160(UHD)(RGB) |
Яркост | 400cd/m² |
Съотношение на контраста | 1200:1 |
Време за реакция | 8ms |
Стъпка на пикселите | 0.4296mm*0.4296mm |
Честота на опресняване | 60Hz |
Зрителен ъгъл | 178°(H) / 178°(V) |
Цветова гама (x% NTSC) | 72% |
Видима зона | 1649.664mm*927.936mm |
Цветове на дисплея | 1.07B(8bit+FRC) |
Експлоатационен живот | 30,000 часа |
Система | |
Решение | MSD8386 |
Операционна система | Android 8.0 |
Архитектура на централния процесор | ARM A73+A53 |
Работна честота на централния процесор | 1.5GHz |
Ядро на централния процесор | Четириядрен |
Графичен процесор | Mali-G51 |
RAM | 3GB DDR4 |
ROM | 64GB стандартно |
Захранване | |
Напрежение | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
Консумация на енергия без OPS | 300W |
Захранване на OPS | 18V(DC)/5A |
Консумация на енергия в режим на готовност | <0.5W |
Вход за захранване (променливотоково). | *1 |
Камера | |
Пиксели | 13M |
Зрително поле | ДИАГОНАЛНО 78° |
Брой на елементите | MJPEG :
3840*2160(12fps) 4139*3104(8fps) 1280*720(30fps) 1920*1080(30fps) |
Микрофонен масив | |
Категория микрофони | 8 бр. многопосочни силиконови |
Разстояние на прихващане | 8 метра |
Ъгъл на прихващане | 180° |
Функция | |
Мощност на аудио изхода | 10W * 2 |
WIFI | Поддръжка |
NFC | Поддръжка |
Bluetooth | Поддръжка |
Интерфейс | |
HDMI вход | *2 |
DP вход | *1 |
VGA вход | *1 |
OPS (Опция) | *1 |
LAN | *2 |
Type-c | *1 |
USB за Android | *2 |
Публичен USB | *2 |
Сензорен-USB | *1 |
Вход за аудио от ПК | *1 |
HDMI изход | *1 |
S/PDIF изход | *1 |
Аудио изход | *1 |
RS232 вход | *1 |
Характеристики на околната среда | |
Работна температура | 0℃ ~ 40℃ |
Температура на съхранение | -10℃ ~ 60℃ |
Работна влажност | 20% ~ 80% |
Влажност на съхранение | 10% ~ 80% |
Модел на изображението | Стандартно, Компютърно, Ефектно, Ярко, Меко, Природа, Упражнение, Игра, Автоматично, Потребители |
Най-дълго време за работа (час*ден) | 18 часа*7 дни |
Конструкция | |
Нето тегло | 50Kg±1.5Kg |
Брутно тегло | 70Kg±1.5Kg(Здрав кашон) |
Размери на продукта(Ш*Д*В) | 1722.41mm*87.08mm*1022.15mm |
Размери на опаковката(Ш*Д*В) | 1880mm*280mm*1160mm(Здрав кашон) |
VESA | 4-M8 отвори за винт 800mm*400mm |
Материал на корпуса (повърхностна рамка/заден капак) | Алуминий/Ламарина |
Цвят на корпуса (повърхностна рамка/заден капак) | Сив (бял)/черен |
Аксесоари | |
Писалка | *2 |
Дистанционно | *1 |
Разширителен винт | *8 |
USB диск | *1 |
Ръководство за употреба | *1 |
Сертификат за качество/ Гаранционна карта | *1 |
HDMI кабел | *1 |
Сензорен кабел | *1 |
Захранващ кабел | *1 |
Удължителен кабел за USB | *1 |
Разстояние на отворите: 194.5×180mm |
Размер на дисплея/телевизора за монтаж : 55″-75″ |
Максимална товароносимост: 100 kg |
Размер на продукта:
1080*1606*580mm |
Размер на опаковката :
1603*750*160mm |
Нето тегло:
48Kg±0.5Kg |
Бруто тегло:
52Kg±0.5Kg |
Цвят:
Черен и сребрист |
Материал:
Висококачествена въглеродна стомана и закалено стъкло |
Колелцата са 2″ с крачна спирачка |
Номер | Работен интерфейс | Описание на функцията | |
1 | Светодиоден индикатор | Цвят: Син
① Индикация за работа: натиснете бутона, LED светлината ще светне, отпуснете го и тя ще изгасне ② Индикация за ниско напрежение: когато батерията е изтощена (< 3,2V), светодиодният индикатор мига бързо ③ Индикатор за зареждане: индикаторът свети винаги при зареждане; изгасва при пълно зареждане. ④ Няма комуникационна връзка: индикаторът мига бавно за около 40 секунди, за да влезе в режим на заспиване |
|
2 | Капачка на писалката | Под android система: Щракване (анотация с едно щракване) продължително натискане за 1,5 секунди: прожектор, продължително натискане отново за затваряне
Под Windows система: Продължително натискане за 1,5 секунди: подчертаване / лупа / цифрова светлинна точка / превключване на режим на показалец напред и назад |
|
3 | Бутон за въздушна мишка | Щракване (ляв бутон на мишката), продължително натискане (включване на въздушната мишка, отпускане – изключване на въздушната мишка) | |
4 | Бутон за страница нагоре | Кратко натискане (една страница нагоре); продължително натискане за 1,5 секунди (превключване напред и назад на цял екран/изход) | ↑Бутон за страница нагоре |
5 | Бутон за страница надолу | Кратко натискане (една страница надолу); продължително натискане (включване на глас), отпускане за изключване | ↓Бутон за страница надолу |
6 | Глас | Натиснете дълго бутона за завъртане на страница за включване на гласа и отпуснете за изключване | 2.4G модел |
7 | NFC | Задната част на писалката близо до зоната за NFC датчика на конферентната дъска (бяла дъска) | |
Електрически характеристики | |||
8 | Работно напрежение | 3.7v/работен ток≤21mA
ток в режим на готовност ≤50uA |
|
9 | Изисквания за комуникация | RF2.4GHZ, Разстояние за дистанционно управление максимум 15 м в открита среда; за Bluetooth е 10м | |
10 | Приемник | Поддържа интерфейс USB3.0 / 2.0 / 1.1 | |
11 | Управление на енергията | Литиева батерия
Откриване на ниска мощност и подкана Когато Vбат < = 3.2V, дистанционното управление е в състояние на ниска мощност. |
Заявете безплатна консултация
София, 1421, бул. „Свети Наум“ № 27
Плевен, 5800, ул. „Св.Св. Кирил и Методи“ № 18
Warsaw, Poland
San Pedro Alcantara-Marbella (Malaga), Spain 29670, Avenida Virgen del Rocío s / n, La Colonia Shopping Center, Office 12
+359 2 426 18 80
+359 2 426 08 82
office@sentra.bg
® Sentra Systems е запазена марка на Сентра ООД | sentra.bg. Privacy Policy